Pada pelajaran matematika materi yang diujikan antara lain Operasi Hitung Bilangan Cacah, FPB dan KPK, Pecahan dan Desimal, Pola gambar dan Pola Bilangan, Rasio (Perbandingan), BangunF Datar, Bangun Ruang, Pengukuran Luas dan Volume, Pengukuran Waktu, Pengukuran Sudut, Bidang koordinat, Mengumpulkan Data, Membaca Data, Menyajikan Data, dan Peluang. Berikut ini contoh Soal Latihan PSAJ Matematika Kelas VI.
A. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang benar !
1. |
| |||||||||||||||||
A. |
| |||||||||||||||||
B. |
| |||||||||||||||||
C. |
| |||||||||||||||||
D. |
| |||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : A.
| ||||||||||||||||||
2. | Perhatikan gambar berikut!Volume air dalam wadah adalah ... | |||||||||||||||||
A. | 250 mililiter | |||||||||||||||||
B. | 350 mililiter | |||||||||||||||||
C. | 375 mililiter | |||||||||||||||||
D. | 400 mililiter | |||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : B. Ketinggian air segaris dengan tengah-tengah antara 300 ml dan 400 ml. Tengah-tengah antara bilangan tersebut adalah 350. | ||||||||||||||||||
3. | Perhatikan gambar berikut!Keliling bangun datar di atas adalah ... | |||||||||||||||||
A. | 49 cm | |||||||||||||||||
B. | 53 cm | |||||||||||||||||
C. | 54 cm | |||||||||||||||||
D. | 59 cm | |||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : D. 59 cm K = 12+7+5+13+15+7+ = 59 cm | ||||||||||||||||||
4. | Bentuk persen 0,86 adalah ... | |||||||||||||||||
A. | 8,6% | |||||||||||||||||
B. | 60% | |||||||||||||||||
C. | 68% | |||||||||||||||||
D. | 86% | |||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : D. 86%
| ||||||||||||||||||
5. | Perhatikan gambar berikut !Jarak terpendek dari titik R ke titik S adalah ... | |||||||||||||||||
A. | 12 petak satuan | |||||||||||||||||
B. | 14 petak satuan | |||||||||||||||||
C. | 16 petak satuan | |||||||||||||||||
D. | 21 petak satuan | |||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : C. 16 petak satuan Jarak terpendek R ke S adalah 7 petak + 9 petak = 16 petak satuan. | ||||||||||||||||||
6. | Perhatikan trapesium di bawah ini!Luas trapesium adalah .... | |||||||||||||||||
A. | 54 cm² | |||||||||||||||||
B. | 56 cm² | |||||||||||||||||
C. | 72 cm² | |||||||||||||||||
D. | 108 cm² | |||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : A. 54 cm² L = 1/2 x ( a + b ) x t L = 1/2 x ( 10 + 8 ) x 6 L = 1/2 x 18 x 6 L = 9 x 6 L = 54 cm² |
B. Berilah tanda silang (x) pada dua jawaban benar!
7. | Diketahui P = 2/3 x 9/14 dan Q = 7/12 x 16/21. Pernyataan yang benar adalah ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : A dan C.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Perhatikan gambar di bawah ini!Susunan bangun ini dapat dilihat dari kanan dan dari atas. Pernyataan yang benar adalah .... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : B dan D Jika dilihat dari atas pada sisi bagian kiri ada 3 tumpuk balok, pada bagian tengah ada 2 tumpuk balok, dan pada sisi kanan ada 1 balok. Jika dilihat dari kanan pada sisi bagian kiri ada 2 tumpukan balok, bagian tengah ada 1 balok, dan pada sisi kanan ada 1 balok. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Siafat-sifat yang dimiliki oleh trapesium sama kaki adalah ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Mempunyai dua pasang sisi sejajar dan sama panjang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Mempunyai dua diagonal sama panjang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Mempunyai satu simetri lipat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : C dan D Berikut adalah beberapa sifat lebih detail tentang trapesium sama kaki:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Hasil operasi hitung yang benar adalah.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : B dan C
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Perhatikan pola gambar berikut!Pernyataan yang benar mengenai pola gambar adalah ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Gambar ke-9 adalah segitiga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Gambar ke-10 adalah segitiga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Gambar ke-11 adalah persegi panjang. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Gambar ke-12 adalah lingkaran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : B dan D Pola gambarnya adalah persegi panjang, segitiga, persegi, dan lingkaran. Pola berikunya adalah (9) persegi panjang, (10) segitiga, (11) persegi, dan (12) lingkaran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Pasangan pecahan desimal dari pecahan biasa berikut yang senilai adalah ... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pembahasan : Jawaban : A dan D
|
No. | Pernyataan | Jawaban | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | Besar sudut A dalam satuan derajat ( C ) | A. 45 B. 61 C. 70
G. Jam B H. Jam C | ||||||||||
14. | Bilangan pengganti m pada pola bilangan 21, 29, 37, 45, 53, m ( B ) m = 53 + 8 = 61 | |||||||||||
15. | Jumlah persediaan gula pasir (dalam kuintal) setelah ditambah 5/8 kuintal dari persediaan awal 2/5 kuintal ( F )
| |||||||||||
16. | Jam yang kedua jarumnya membentuk sudut lebih besar dari jam A ( H ) | |||||||||||
17. | FPB dari 180 dan 135 ( A ) 180 = 2² x 3² x 5 135 = 3³ x 5 FPB = 3² x 5 = 9 x 5 = 45 | |||||||||||
18. | Sisa panjang jalan yang harus ditempuh (dalam km) apabila telah ditempuh 3/8 km dari total 7/10 km ( D )
|
No. | Pernyataan | B/S | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19. |
| B | |||||||||||||||||||||
20. | Banyak mobil yang terjual selama seminggu sebagai berikut : Pada hari Senin terjual 6 mobil, Selasa 8 mobil, Rabu 12 mobil, Kamis 10 mobil, Jumat 8 mobil, dan hari Sabtu 14 mobil. Diagram gambar dari data tersebut seperti di bawah ini.Berdasarkan piktogram adalah sebagai berikut : Senin 3 x 2 = 6 Selasa 4 x 2 = 8 Rabu 5 x 2 = 10 Kamis 6 x 2 = 12 Jumat 4 x 2 = 8 Sabtu 7 x 2 = 14 | S | |||||||||||||||||||||
21. | Hasil daei 243 + 17 x 23 -18 adalah 616 243 + 17 x 23 - 18 = 243 + 391 - 18 = 616. | B | |||||||||||||||||||||
22. | Perhatikan gambar berikut!Luas bangun adalah 208 cm² L = 1/2 x d1 x d2 L = 1/2 x 26 x 16 L = 13 x 16 L = 208 cm² | B | |||||||||||||||||||||
23. | Berikut data penjualan buah jeruk seorang pedagang buah selama 6 hari.
Senin = 9, Selasa 5, Rabu 8, Kamis 12, Jumat 9, dan Sabtu 5 | S | |||||||||||||||||||||
24. | Susunan bagun di atas terdiri dari 3 balok dan 10 kubus. Bangun tersebut terdiri dari 3 balok dan 11 kubus | S |
E. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar!
25. | Di dalam kantong terdapat 40 kelereng terdiri atas 12 kelereng merah, 9 kelereng hinau, 8 kelereng biru, dan sisanya kelereng putih. Jika diambil sebuah kelereng secara acak warna kelereng dengan peluang terbesar terambil adalah kelereng warna ... | |
Jawaban: Banyak kelereng putih adalah 40 - 12 - 9 - 8 = 11 kelereng Jadi warna kelereng dengan peluang terbesar terambil adalah kelereng warna merah (12) | ||
26. | Isilah dengan tanda <, =, atau > ( 4,08 : 1,2 ) .... (6,72 : 2,1) | |
Jawaban: 4,08 : 1,2 = 3,4 6,72 : 2,1 = 3,2 Jadi, ( 4,08 : 1,2 ) > (6,72 : 2,1) | ||
27. | Pelaksanaan bhakti sosial dimulai pukul 08.30 dan berakhir pada pukul 10.15. Lama waktu pelaksanaan bhakti sosial adalah ...menit | |
Jawaban: 10.15 = 09.75 09.75 08.30 - 01.45, jadi lama waktu pelaksanaan adalah 60 + 45 = 105 menit. | ||
28. | Jojo mendata jenis makanan kesukaan teman-teman sekelasnya. Data yang terkumpul termasuk jenis data ... | |
Jawaban: Data jenis makanan kesukaan tidak berupa bilangan atau angka. Jadi data tersebut termasuk data kualitatif. | ||
29. | Sebuah segitiga memiliki tiga buah sudut sama besar. Segitiga tersebut adalah segitiga .... | |
Jawaban: Segitiga sama sisi memiliki ciri-ciri ketiga sudutnya sama besar dan ketiga sisinya sama panjang. Jadi bangun yang dimaksud adalah bangun segitiga sama sisi. | ||
30. | Bu Vina membeli 42 brownies, 63 bika ambon, dan 70 martabak. Seluruh makanan tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kardus dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Banyak bika ambon yang dimasukan ke dalam kardus adalah .... | |
Jawaban: 42 = 2 x 3 x 7 63 = 3 x 3 x 7 70 = 2 x 5 x 7 FPB = 7 Bika ambon yang dimasukan ke dalam kardus = 63 : 7 = 9. Jadi banyak bika ambon yang dimasukan ke dalam kardus adalah 9. |
F. Kerjakan soal-soal berikut!
Demikain pembahasan mengenai31. | Tentukan hasil 276 x 458! | ||||||||||||||||||||||
Jawaban: 276 x 458 = 126.408 | |||||||||||||||||||||||
32. | Bu Ida mempunyai persediaan 1.296 potong kain batik. Kain tersebut terjual 144 potong dan sisanya dibeli oleh 12 pedagang sama banyak. Berapa potong kain yang dibeli setiap pedagang tersebut? | ||||||||||||||||||||||
Jawaban: = (1.296 - 144) : 12 = 1.152 : 12 = 96 potong | |||||||||||||||||||||||
33. | Perhatikan gambar berikut!Uraikan bangun tersebut menjadi 3 bangun sederhana. Sebutkan nama-nama bangun yang diperoleh! | ||||||||||||||||||||||
Jawaban: Bangun yang diperoleh adalah jajargenjang, segitiga, dan persegi panjang. | |||||||||||||||||||||||
34. | Sebuah kantin memiliki persediaan minuman susu segar sebanyak 12 1/2 botol. Dalam keadaan penuh setiap botol susu berisi sebanyak 0,8 liter . Susu tersebut disatukan dalam wadah, lalu dituangkan ke dalam beberapa gelas. Setiap gelas akan diisi sebanyak 0,25 liter. Berapa banyak gelas yang terisi susu sebanyak 0,25 liter? | ||||||||||||||||||||||
Jawaban: Banyak gelas yang dibutuhkan :
| |||||||||||||||||||||||
35. | Perbandingan harga buku tulis dan balpoin di toko Cendekia adalah 5 : 3. Harga 2 buku tulis sebesar Rp6.000,00. Jika Budi membeli 5 buku tulis dan 2 balpoin, berapa rupiah yang harus Budi Bayarkan? | ||||||||||||||||||||||
Jawaban: Harga balpoin adalah (3.000 x 3 ) : 5 = Rp1.800,00 Harga total = (5 x 3.000) + (2 x 1.800) = 15.000 + 3.600 = Rp18.600,00 |
0 komentar:
Post a Comment
Mohon tidak memasukan link aktif.