Pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas VI Kurikulum Merdeka terdapat pembahasan tentang Skala Prioritas dan Merancang Anggaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dan membandingkannya dengan pengetahuan yang dimilikinya.
Skala Prioritas adalah ukuran kebutuhan yang disusun dalam bentuk daftar menurut tingkat kebutuhan seseorang, dimulai dari kebutuhan yang paling penting dan diakhiri dengan kebutuhan yang bisa dilakukan selanjutnya.
Saat menjalankan berbagai rutinitas, kamu pasti membedakan apa yang harus terlebih dulu dilakukan dan mana yang bisa dinomor duakan. Melalui skala prioritas, maka kamu bisa tahu apa saja yang perlu dilakukan dengan urutan beserta tujuan yang jelas.
Salma diberi uang saku oleh orang tuanya setiap bulan. Semua kebutuhan utama seperti makan minum, peralatan sekolah, uang sekolah, dan transportasi ke sekolah, sudah dipenuhi oleh orang tuanya. Uang sakunya bisa dia gunakan untuk membeli barang-barang yang dia inginkan atau untuk hobinya.
Meski bebas menggunakan uang sakunya untuk berbelanja, Salma tidak boros dan selalu mempunyai rencana tentang barang yang akan dibelinya. Dia menuliskan skala prioritas dalam buku hariannya dengan memberinya tanda bintang. Benda-benda yang sudah terbeli atau tidak lagi dia inginkan, dia coret.
Sekarang, bantulah Salma dan teman-teman sekelasnya untuk mengurutkan prioritas pengeluaran liburan di Yogyakarta. Urutkan dari yang paling penting dengan memberikan bintang yang sesuai.
Kebutuhan | Skala Prioritas | Alasan |
---|---|---|
camilan | 7 | Makanan selingan |
es krim gelato | 9 | Ekstra, untuk mendapatkan kesenangan |
makan siang | 1 | Kebutuhan primer |
makan malam | 2 | Kebutuhan primer |
oleh-oleh untuk keluarga | 3 | Keluarga bisa ikut merasakan pengalaman berwisata di Yogya |
oleh-oleh untuk tetangga | 12 | Menjalin hubungan dengan tetangga |
membeli kaus khas Yogya | 8 | Kenang-kenangan |
naik andong di Malioboro | 11 | Pengalaman tambahan |
naik mobil hias di Alun-Alun Kidul | 10 | Pengalaman tambahan |
tiket masuk Candi Borobudur | 4 | Wajib, acara inti |
tiket masuk Keraton Yogya | 5 | Wajib, acara inti |
tiket masuk Museum Merapi | 6 | Wajib, acara inti |
Menulis
Berdasar tabel skala prioritas, buatlah anggaran kegiatan liburan. Tiap anak mempunyai tabungan sebesar Rp500.000 untuk dibelanjakan.
Anggaran | Jumlah | Keterangan |
---|---|---|
Biaya bus | Rp0,00 | Dibayar oleh Sekolah |
Biaya menginap | Rp0,00 | Dibayar oleh Sekolah |
Makan siang 3 kali per paket Rp20.000,00 | Rp60.000,00 | Kebutuhan primer |
Makan malam 2 kali per paket Rp25.000,00 | Rp50.000,00 | Kebutuhan primer |
Oleh-oleh untuk keluarga | Rp150.000,00 | Untuk orang tua dan saudara |
Tiket masuk Candi Borobudur | Rp50.000,00 | Acara inti |
Tiket masuk Museum Merapi | Rp5.000,00 | Acara inti |
Tiket masuk Keraton Yogya | Rp10.000,00 | Acara inti |
Camilan | Rp15.000,00 | Makanan selingan |
Membeli kaus khas Yogya 1 lembarRp100.000,00 | Rp100.000,00 | Untuk kenang-kenangan |
Es krim gelato 1 buah Rp25.000,00 | Rp25.000,00 | Untuk mendapatkan kesenangan |
Oleh-oleh untuk tetangga | Rp35.000,00 | Menjalin hubungan dengan tetangga |
Jumlah | Rp500.000,00 |
Sumber : Buku Bahasa Indonesia Kelas VI Kurikulum Merdeka, Kemendikbud
0 komentar:
Post a Comment
Mohon tidak memasukan link aktif.