Rencana pembelajaran dirancang untuk memandu guru melaksanakan pembelajaran sehari-hari untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dengan demikian, rencana pembelajaran disusun berdasarkan alur tujuan pembelajaran yang digunakan pendidik sehingga bentuknya lebih rinci dibandingkan alur tujuan pembelajaran. Perlu diingatkan kembali bahwa alur tujuan pembelajaran tidak ditetapkan oleh pemerintah sehingga pendidik yang satu dapat menggunakan alur tujuan pembelajaran yang berbeda dengan pendidik lainnya meskipun mengajar peserta didik dalam fase yang sama.
Oleh karena itu, rencana pembelajaran yang dibuat masingmasing pendidik pun dapat berbeda-beda, terlebih lagi karena rencana pembelajaran ini dirancang dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya, termasuk faktor peserta didik yang berbeda, lingkungan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, dan lainlain.
Setiap pendidik perlu memiliki rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai CP. Rencana pembelajaran ini dapat berupa: (1) rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal sebagai RPP atau (2) dalam bentuk modul ajar. Apabila pendidik menggunakan modul ajar, maka ia tidak perlu membuat RPP karena komponen-komponen dalam modul ajar meliputi komponen-komponen dalam RPP atau lebih lengkap daripada RPP
Melalui rancangan dan penerapan asesmen yang tepat, kita bisa mendapatkan informasi yang holistik akan ketercapaian kompetensi murid. Informasi ini bisa digunakan oleh guru untuk perencanaan pembelajaran selanjutnya.
Sebagaimana dinyatakan dalam Prinsip Pembelajaran dan Asesmen (Bab II), asesmen adalah aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, pendidik dianjurkan untuk melakukan asesmen-asesmen berikut ini:
- Asesmen formatif, yaitu asesmen yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar.
- Asesmen sumatif, yaitu asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk dua atau lebih tujuan pembelajaran, sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan.
Berikut ini pembahasan mengenai Pembahasan Soal Modul 2 Merancang Pembelajaran SD/Paket A
Latihan Pemahaman Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik
Berikut yang bukan kriteria pertanyaan pemantik adalah
Jawaban: Dapat dijawab tanpa perlu penyelidikan oleh murid
Latihan Pemahaman Merancang Asesmen Pembelajaran
1. Indikator pencapaian kompetensi dibuat untuk
Jawaban: Semua benar
2. Saat merancang asesmen kita menentukan hal-hal berikut, kecuali
Jawaban: Pertanyaan pematik
Latihan Pemahaman Merumuskan Modul Ajar
1. Komponen modul ajar yang menjelaskan keterampilan murid yang harus dikuasai saat akan mempelajari suatu topik disebut ...
Jawaban: Kompetensi prasyarat
2. Merancang modul ajar sebenarnya adalah proses kita merancang kegiatan belajar. Hal-hal yang perlu ditentukan saat merancang modul ajar adalah
Jawaban: Semua benar
3. Berikut kondisi-kondisi yang membuat kita perlu memodifikasi modul ajar, kecuali
Jawaban: Capaian pembelajaran yang berbeda
1. | Berikut pertanyaan yang bukan merupakan kriteria dari pemahaman bermakna adalah ... | |
A. | Merupakan pemahaman praktis | |
B. | Mencerminkan kesimpulan dari pembelajaran | |
C. | Didapat melalui berbagai proses pencarian belajar | |
D. | Tidak memiliki jawaban benar atau salah | |
Pembahasan : Jawaban : A | ||
2. | Tidak semua pertanyaan yang diajukan Guru kepada siswa adalah pertanyaan pemantik. Wiggins dan McTighe dalam bukunya The Understanding by Design menyatakan bahawa ada beberapa pertanyaan yang hanya mencari jawaban "resmi" dan benar (sesuai dengan buku teks) alih-alih membutuhkan jawaban dan penyelidikan yang mendalam. Jenis pertanyaan seperti ini akan mempersingkat proses penyelidikan yang sebetulnya diperlukan sebagai jantung pemahaman mendalam. Berdasarkan hal tersebut, manakah yang merupakan pertanyaan pemantik dibawah ini? | |
A. | Seorang Guru PAUD membawa sebuah buku kemudian bertanya "Kira-kira siapa yang ada pada gambar ini?" | |
B. | Seorang Guru Ekonomi bertanya "Apa pentingnya bagi kita mengetahui fakta angka inflasi naik setiap tahun?" | |
C. | Seorang Guru Bahasa Indonesia bertanya "Apa saha cerita fiksi yang pernah kalian baca?" | |
D. | Seorang Guru Geografi bertanya "Apakah bumi memiliki banyak lapisan tanah?" | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
3. | Produk akhir merupakan salah satu asesmen sumatif, yaitu asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Salah satu tujuan dari adanya asesmen ini adalah ... | |
A. | Agar murid mendapatkan nilai | |
B. | Untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran | |
C. | Agar guru bisa memberikan umpan balik seperti bagus, keren, pintar, pandai, cerdas dan sebagainya | |
D. | Untuk membandingkan yang didapatkan murid | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
4. | Selama ini pelaksanaan asesmen cenderung berfokus pada asesmen sumatif yang dijadikan acuan untuk mengisi laporan hasil belajar. Hasil asesmen belum dimanfaatkan sebagai umpan balik untuk perbaikan pembelajaran. Pada pembelajaran paradigma baru, pendidik diharapkan lebih berfokus pada asesmen formatif dibandingkan sumatif dan menggunakan hasil asesmen formatif untuk perbaikan proses pembelajaran yang berkelanjutan. Ibu dan Bapak Guru, pada PAUD terdapat istilah asesmen otentik, yaitu penilaian terhadap murid yang berdasar pada fakta yang sesungguhnya atau yang dinamakan sebagai data otentik, bukan pada data subjektif guru. Data otentik ini diperoleh saat murid kita terlibat aktif dalam kegiatan bermain-belajar. Di saat murid bermain, murid berada dalam posisi santai, tidak terpaksa dan nyaman. Sehingga kita mendapatkan informasi faktual (sesungguhnya) akan ketercapaian perkembangan murid. prinsip asesmen otentik adalah asesmen yang didasarkan pada data faktual di lapangan, maka dalam pelaksanaannya perubahan teknik asesmen diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan dan minat murid. Misalnya, pada saat bermain, kita melihat murid ini suka bercerita, sehingga yang tadinya kita menggunakan catatan anekdot, kemudian kita ubah menjadi foto berseri. Dengan begini, penilaian murid menjadi objektif. Dengan diperbolehkannya penetapan asesmen yang berbeda-beda, hasil asesmen akan menggambarkan posisi capaian murid yang sesungguhnya. Sebagai guru hal yang harus kita hindari berdasarkan informasi di atas adalah ... | |
A. | Memperhatikan bahwa semua teknik asesmen harus kita interpretasi agar kita dapat memaknai setiap tindakan murid lebih dalam | |
B. | Menganalisis hasil amatan pada siswa dan menghubungkannya dengan Tujuan Pembelajaran | |
C. | Menggunakan hasil teknik asesmen sebagai rekam jejak pembelajaran murid kita untuk menandai -kemampuan, keterampilan, minat, cara belajar murid. | |
D. | Menganalisis hasil observasi untuk membuat umpan balik sebagai rancangan pembelajaran yang dibutuhkan pada pertemuan berikutnya sebagai upaya untuk menguatkan Capaian Pembelajaran murid | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
5. | Pak Markus sedang merancang asesmen untuk pelajaran Ekonomi. Rencananya ia akan meminta murid menuangkan pemahamannya terkait dampak globalisasi dalam bentuk kampanye. Pak Markus memberikan kebebasan pada murid untuk memilih media kampanye selama pesan kampaye dapat tersampaikan dengan baik. Saat membuat rubrik, aspek-aspek yang tepat untuk mengukur asesmen tersebut antara lain .... | |
A. | Orisinalitas, artikulasi dan intonansi, kualitas konten, dan sistematika kampanye | |
B. | Orisinalitas, desain kampanye, kualitas konten, dan sistematika kampanye | |
C. | Sistematika kampanye, kualitas konten, orisinalitas, dan efektivitas media | |
D. | Kualitas konten, desain kampanye, orisinalitas, dan desain media | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
6. | Indikator pencapaian kompetensi ditentukan berdasarkan .... | |
A. | Asesmen formatif yang akan dilakukan | |
B. | Asesmen sumatif yang akan dilakuka | |
C. | Tujuan pembelajaran yang ditetapkan | |
D. | Sarana dan prasarana belajar murid. | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
7. | Salah satu tujuan dari penyusunan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah .... | |
A. | Mendapatkan nilai rapor siswa | |
B. | Menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk memperbaiki proses pembelajaran | |
C. | Memastikaan tujuan pembelajaran tidak salah | |
D. | Mendapatkan standar minimal pencapaian kompentensi murid | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
8. | Pernyataan berikut yang salah tentang modul ajar adalah ... | |
A. | Modul ajar adalah bagian dari perencanaan pembelajaran. | |
B. | Modul ajar setara dengan RPP. | |
C. | Komponen dalam modul ajar bisa disesuaikan dengan kebutuhan guru | |
D. | Modul ajar perlu memuat komponen kemampuan prasyarat | |
Pembahasan : Jawaban : B | ||
9. | Ibu Yuki sedang melaksanakan PJJ. Ia hendak menggunakan modul ajar yang tersedia untuk pembelajaran selanjutnya. Setelah mempelajari modul ajar ia mendapat hal-hal berikut:
| |
A. | Mengganti rancangan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan muridnya | |
B. | Mengganti lembar aktivitas dengan lembar aktivitas dari pembelajaran tahun sebelumnya | |
C. | Menyiapkaan sarana seperti teknologi pendukung yang bisa mengakomodir aktivitas belajar | |
D. | Mengganti bentuk asesmen menjadi kuis dengan bantuan aplikasi karena lebih mudah dilakukan secara daring | |
Pembahasan : Jawaban : C | ||
10. | Pak Robert sedang mempelajari modul ajar yang didapatkannya dari Platform Merdeka Mengajar. Karena mayoritas muridnya tidak memiliki telepon genggam untuk mengakses internet, ada beberapa aktivitas dalam modul ajar yang tidak bisa ia terapkan. Oleh karena itu, ia memodifikasi aktivitas menjadi kegiatan serupa namun tidak memerlukan telepon genggam. Upaya modifikasi modul ajar yang dilakukan Pak Robert tergolong... | |
A. | Modifikasi terkait sarana dan prasarana belajar | |
B. | Modifikasi terkait konten isi. | |
C. | Modifikasi asesmen. | |
D. | Modifikasi materi | |
Pembahasan : Jawaban : A |
Demikian pembahasan mengenai Modul 2 Merancang Pembelajaran SD/ Paket A. Semoga tulisan ini bermanfaat.
0 komentar:
Post a Comment
Mohon tidak memasukan link aktif.